ARK-104系列单相导轨式电能表是我公司采用微电子技术和进口大规模集成电路,应用先进的数字采样处理技术和 SMT 工艺等先进技术研制开发的。它拥有完全自主的知识产权的新型单相两线有功电能表。其性能完全符合GB/T17215.321-2008(1级和2级静止式交流有功电能表)的相关技术要求,它能准确直接的测量50Hz或 60Hz单相交流电网中负荷的有功电能的消耗,该表由8位LCD显示器显示有功电量,具备RS485通信功能。该表具有以下特点:可靠性好,体积小,重量轻。外形美观,方便安装等。
35毫米标准导轨安装,符合DIN EN50022标准。10极宽度(模数12.5毫米),符合DIN 43880标准。标准配置6+2位LCD显示器(999999.99kwh)显示。
标准配置无源电能脉冲输出〈有极性),方便和各种AMR系统连接,符合IEC 62053-21和DIN 43864标准。具备RS485数据通信端口,通信协议符合标准 DL/T645-2007和MODBUS-RTU。
可以测量有功、无功电能,电流,电压,功率,频率等数据。
直接U型连接,标准配置U型接线。
短的保护盖,减少安装空间和便于集中安装。
功能 | 参数 | DDSU-104B | DDSU-104C | DDSU-104E | DDSU-104F | |
电能计量 | 有功电能 | 组合有功电能正向反向 | ● | ● | ● | ● |
分时计量 | 复费率 | 峰尖平谷4种费率,4个时段 | ● | |||
实注:“●”表示标配;“○”表示选配。时测量值 | 相电压 | U | ● | ● | ||
电流 | I | ● | ● | |||
有功功率 | P | ● | ● | |||
无功功率 | Q | ● | ● | |||
功率因数 | PE | ● | ● | |||
频率 | F | ● | ● | |||
电能脉冲输出 | kWh输出 | 有功 | ● | ● | ● | ● |
通讯 | 通讯接口 | RS-485 | ● | ● | ● | |
通讯协议 | Modbus-RTU和DL/T 645-2007 | ● | ● | ● | ||
显示方式 | LCD液品显示 | ● | ● | ● | ● | |
外形尺寸 | 77x98x75mm |
注:“●”表示标配;“○”表示选配。
设备名称 | 产品型号 | 基本功能 | 电流规格 | 备注 |
单相导轨式电能表 | DDSU-104B | 单相有功电能KWh,液晶显示 | 5(20),10(40),20(80), 30(100)A | 阻容降压 |
变压器降压 | ||||
DDSU-104C | 单相有功电能KWh,液晶显示,485通讯 | Moudbus-RTU协议和DL/T645- 2007 | ||
单相导轨式多功能电能表 | DDSU-104E | 单相电压U、电流I、频率Hz、功率因数 cosφ、有功功率KW、无功功率KVAR、有 功电能 KWh、液晶显示、485通讯 | ||
单相导轨式复费率电能表 | DDSU-104F | 单相电压U、电流I、频率Hz、功率因数 cosφ、有功功率Kw、无功功率Kvar、有 功电能 Kwh、无功电能 Kvarh,,尖锋平 谷4种费率、液晶显示、485通讯 |
0