采用高性能32位处理芯片,搭配独立计量芯片,测量精度高,运行速度快。中文LCD液晶屏,彰显高端。
可选择多种选配功能,满足不同场所使用
额定电流:AC5A AC1A
额定电压:AC380/220V AC100 AC100/57.7V
型号 功能 | ARK194E-9SYD | ARK194E-3SYD | ARK194E-ASYD |
三相电流 | ● | ● | ● |
三相相电压 | ● | ● | ● |
三相线电压 | ● | ● | ● |
三相有功功率 | ● | ● | ● |
总有功功率 | ● | ● | ● |
三相无功功率 | ● | ● | ● |
总无功功率 | ● | ● | ● |
三相视在功率 | ● | ● | ● |
总视在功率 | ● | ● | ● |
三相功率因数 | ● | ● | ● |
三相频率 | ● | ● | ● |
正反向有功电能 | ● | ● | ● |
正反向无功电能 | ● | ● | ● |
电能脉冲输出 | / | ||
显示方式 | 中文LCD液晶显示 | ||
通讯 | RS485通讯/MODBUS-RTU协议 | ||
开入╱开出(K) | 2DI/2DO(选配) | ||
面板尺寸 | 96x96 | 80x80 | 72x72 |
开孔尺寸 | 91x91 | 76x76 | 68x68 |
工作电源 | 标配AC220V可选配开关电源AC/DC 80-265V |
注:“●”表示标配;“○”表示选配。
0